Item | Paramèter |
The Max. Kacepetan nyopir | ≤6Km/j |
Kinerja rem | ≤1,5m |
Urip Slope Performance | ≥8° |
Performance Pendakian | ≥6° |
Dhuwur Obstacle Crossing | 4cm |
Lebar Parit | 10 cm |
Radius Rotasi Minimal | 1,2m |
Stroke Maksimum | ≥20km |
Tegangan Rated | 24V |
Jembar Kursi | 45 cm |
Dhuwur Lungguh | 52 cm |
Kedalaman Kursi | 40 cm |
Roda ngarep | 8 inch |
Roda mburi | 9 inch |
Daya Motor | 250W |
Mode pangaturan kacepetan | Kacepetan Variabel Stepless |
Bobot Kursi Roda | ≤70kg |
Kapasitas Bantalan Kursi Roda | ≥100kg |
Gampang kanggo propel lan transportasi
Ngidini kanggo mburi adat lan aksesoris
Flip-back, lengen sing bisa dicopot dhuwur bisa diatur
Armrests empuk nyedhiyakake kenyamanan pasien
Upholsteri nilon sing tahan api lan tahan api tahan jamur lan bakteri
Tautan silang ganda liwat tengah nyedhiyakake kaku tambahan (Gambar H)
Footplates komposit kanthi puteran tumit sing awet lan entheng
Bantalan roda sing disegel kanthi presisi njamin awet lan linuwih
8 "kastor ngarep duwe 3 pangaturan dhuwur lan pangaturan sudut